<strike id="rzlpb"><i id="rzlpb"></i></strike>
<span id="rzlpb"></span>
<strike id="rzlpb"></strike>
<strike id="rzlpb"><dl id="rzlpb"><ruby id="rzlpb"></ruby></dl></strike><strike id="rzlpb"></strike>
<span id="rzlpb"></span>
<strike id="rzlpb"><dl id="rzlpb"></dl></strike>
<strike id="rzlpb"><video id="rzlpb"><strike id="rzlpb"></strike></video></strike>
<span id="rzlpb"></span>
<span id="rzlpb"><video id="rzlpb"></video></span>
<strike id="rzlpb"></strike><span id="rzlpb"></span>
【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20240910棉花期貨持倉排名表

|
2024年09月10日16:25 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2024-09-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 84,413 -85,348 中信期貨(代客) 74,893 -579 中信期貨(代客) 61,369 -1,638
2 東證期貨(代客) 72,333 -31,573 國泰君安(代客) 36,315 297 銀河期貨(代客) 48,369 945
3 國泰君安(代客) 40,599 -15,199 中糧期貨(代客) 35,301 -660 國泰君安(代客) 48,264 -2,414
4 中輝期貨(代客) 34,268 -5,237 東證期貨(代客) 31,683 1,314 中糧期貨(代客) 34,151 -176
5 華西期貨(代客) 33,926 -6,154 銀河期貨(代客) 25,309 304 東證期貨(代客) 33,038 -833
6 海通期貨(代客) 29,731 -10,767 中國國際(代客) 19,368 572 浙商期貨(代客) 24,445 465
7 銀河期貨(代客) 29,523 -5,396 永安期貨(代客) 18,988 -128 華泰期貨(代客) 22,426 41
8 華泰期貨(代客) 26,850 -6,076 金石期貨(代客) 18,746 -55 永安期貨(代客) 21,722 -181
9 招商期貨(代客) 24,474 -19,489 華泰期貨(代客) 17,193 -199 中泰期貨(代客) 14,756 1,468
10 五礦期貨(代客) 20,931 -215 中泰期貨(代客) 16,978 -426 國投安信期貨(代客) 14,386 -11
11 中泰期貨(代客) 11,464 -4,411 光大期貨(代客) 15,544 23 國聯期貨(代客) 14,072 231
12 徽商期貨(代客) 9,550 -2,714 華融融達期貨(代客) 12,816 -347 新湖期貨(代客) 13,860 31
13 中原期貨(代客) 9,354 -1,324 建信期貨(代客) 12,119 -23 國貿期貨(代客) 13,231 120
14 浙商期貨(代客) 9,072 -5,248 浙商期貨(代客) 11,795 -803 紫金天風(代客) 12,835 19
15 東吳期貨(代客) 8,178 -1,378 廣州期貨(代客) 11,446 -973 五礦期貨(代客) 11,401 -7
16 中信建投(代客) 7,924 -8,737 方正中期(代客) 10,368 -113 廣州期貨(代客) 10,623 110
17 華聞期貨(代客) 7,902 -5,107 廣發期貨(代客) 9,294 -968 中州期貨(代客) 10,214 557
18 方正中期(代客) 7,705 -1,225 國貿期貨(代客) 8,728 -64 中國國際(代客) 9,983 -228
19 光大期貨(代客) 7,672 -4,403 徽商期貨(代客) 8,320 38 瑞達期貨(代客) 7,624 379
20 廣發期貨(代客) 7,194 -3,380 海通期貨(代客) 7,984 776 方正中期(代客) 7,593 410
合計
483,063 -223,381
403,188 -2,014
434,362 -712
合約:CF409  日期:2024-09-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 840 824 中糧期貨(代客) 12,472 0 新湖期貨(代客) 2,544 -152
2 銀河期貨(代客) 792 -314 中國國際(代客) 1,905 -267 永安期貨(代客) 1,654 0
3 浙商期貨(代客) 401 -284 永安期貨(代客) 1,023 -50 首創期貨(代客) 1,440 0
4 興證期貨(代客) 400 0 新湖期貨(代客) 800 0 銀河期貨(代客) 1,368 744
5 中國國際(代客) 383 7 東證期貨(代客) 400 0 東證期貨(代客) 1,160 -64
6 東證期貨(代客) 192 92 瑞達期貨(代客) 392 0 廣州期貨(代客) 1,112 -119
7 浙江新世紀(代客) 150 -90 國聯期貨(代客) 117 -75 浙商期貨(代客) 1,019 401
8 宏源期貨(代客) 128 128 大地期貨(代客) 100 -41 浙江新世紀(代客) 898 -150
9 新湖期貨(代客) 128 -272 廣州期貨(代客) 88 1 華泰期貨(代客) 872 72
10 廣州期貨(代客) 124 109 美爾雅(代客) 80 0 南華期貨(代客) 712 -88
11 中信期貨(代客) 117 -30 華泰期貨(代客) 72 0 長江期貨(代客) 704 40
12 方正中期(代客) 113 33 中泰期貨(代客) 48 0 紫金天風(代客) 648 -8
13 一德期貨(代客) 104 80 華融融達期貨(代客) 36 -1 華融融達期貨(代客) 491 80
14 華融融達期貨(代客) 97 80 寶城期貨(代客) 28 0 美爾雅(代客) 464 -16
15 華泰期貨(代客) 88 72 長江期貨(代客) 16 0 瑞達期貨(代客) 392 0
16 國聯期貨(代客) 75 35 創元期貨(代客) 12 0 中信期貨(代客) 360 0
17 國信期貨(代客) 72 56 華金期貨(代客) 10 -5 中國國際(代客) 236 -100
18 永安期貨(代客) 58 -115 方正中期(代客) 9 -15 金瑞期貨(代客) 216 -16
19 中糧期貨(代客) 48 -1 浙商期貨(代客) 9 0 國投安信期貨(代客) 215 0
20 華創期貨(代客) 48 48 海通期貨(代客) 7 0 海證期貨(代客) 208 0
合計
4,358 458
17,624 -453
16,713 624
合約:CF411    日期:2024-09-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 17,397 -4,091 海通期貨(代客) 3,858 -119 廣州期貨(代客) 3,813 -260
2 東證期貨(代客) 11,016 -5,057 新湖期貨(代客) 1,828 0 國泰君安(代客) 1,751 200
3 中輝期貨(代客) 8,708 -1,276 國泰君安(代客) 1,619 41 中糧期貨(代客) 1,537 149
4 招商期貨(代客) 7,117 -5,990 中輝期貨(代客) 1,229 363 中輝期貨(代客) 1,292 227
5 國泰君安(代客) 5,805 -498 中信建投(代客) 1,142 -59 首創期貨(代客) 1,260 0
6 海通期貨(代客) 5,031 1,352 東證期貨(代客) 793 -213 銀河期貨(代客) 877 223
7 中原期貨(代客) 4,038 -368 銀河期貨(代客) 567 120 永安期貨(代客) 600 -9
8 銀河期貨(代客) 3,491 -2,603 國投安信期貨(代客) 555 4 中信期貨(代客) 526 -327
9 浙商期貨(代客) 2,958 146 安糧期貨(代客) 552 -2 安糧期貨(代客) 507 1
10 弘業期貨(代客) 1,850 120 中信期貨(代客) 500 224 興業期貨(代客) 502 2
11 南華期貨(代客) 1,847 46 華泰期貨(代客) 338 -193 東證期貨(代客) 482 -97
12 海證期貨(代客) 1,659 1,082 招商期貨(代客) 318 -44 招商期貨(代客) 461 31
13 錦泰期貨(代客) 1,424 -413 永安期貨(代客) 305 26 中國國際(代客) 316 120
14 國投安信期貨(代客) 1,301 123 中原期貨(代客) 266 128 華融融達期貨(代客) 308 -50
15 華泰期貨(代客) 1,223 -852 錦泰期貨(代客) 243 35 中原期貨(代客) 308 138
16 中糧期貨(代客) 1,216 -674 方正中期(代客) 193 18 華泰期貨(代客) 298 -130
17 中國國際(代客) 1,090 -25 東方財富(代客) 166 54 錦泰期貨(代客) 244 49
18 中信建投(代客) 951 -728 平安期貨(代客) 166 -4 中泰期貨(代客) 206 31
19 永安期貨(代客) 785 -3,302 宏源期貨(代客) 155 35 國聯期貨(代客) 203 3
20 國信期貨(代客) 583 116 國信期貨(代客) 130 74 國投安信期貨(代客) 202 47
合計
79,490 -22,892
14,923 488
15,693 348
合約:CF501    日期:2024-09-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 59,245 -76,205 中信期貨(代客) 67,145 -699 中信期貨(代客) 54,032 -1,180
2 東證期貨(代客) 57,121 -22,377 國泰君安(代客) 31,996 310 銀河期貨(代客) 34,707 -108
3 華西期貨(代客) 32,982 -5,689 東證期貨(代客) 28,124 1,428 國泰君安(代客) 30,769 -1,318
4 國泰君安(代客) 32,642 -13,440 中糧期貨(代客) 21,504 -696 中糧期貨(代客) 28,342 -423
5 華泰期貨(代客) 24,916 -4,689 銀河期貨(代客) 19,288 86 東證期貨(代客) 28,206 -911
6 銀河期貨(代客) 24,718 -1,560 金石期貨(代客) 18,443 -54 浙商期貨(代客) 19,808 61
7 海通期貨(代客) 24,633 -11,863 永安期貨(代客) 15,866 -127 永安期貨(代客) 19,362 -258
8 五礦期貨(代客) 20,524 -554 中國國際(代客) 15,253 838 華泰期貨(代客) 17,313 -102
9 中輝期貨(代客) 18,375 -3,121 光大期貨(代客) 13,137 1 國投安信期貨(代客) 13,779 -63
10 招商期貨(代客) 12,333 -8,232 中泰期貨(代客) 12,853 -395 國聯期貨(代客) 12,823 109
11 中泰期貨(代客) 11,110 -4,143 華泰期貨(代客) 12,037 -206 紫金天風(代客) 12,182 26
12 徽商期貨(代客) 9,175 -2,385 建信期貨(代客) 12,017 -24 五礦期貨(代客) 11,333 -14
13 東吳期貨(代客) 7,676 -1,404 華融融達期貨(代客) 11,897 -341 新湖期貨(代客) 11,242 183
14 華聞期貨(代客) 7,663 -4,922 浙商期貨(代客) 11,201 -789 國貿期貨(代客) 11,234 119
15 方正中期(代客) 7,421 -838 廣州期貨(代客) 10,758 -960 中泰期貨(代客) 10,775 1,433
16 光大期貨(代客) 7,168 -3,615 國貿期貨(代客) 8,243 -81 中州期貨(代客) 10,211 555
17 廣發期貨(代客) 6,923 -3,373 廣發期貨(代客) 7,621 -917 中國國際(代客) 9,127 -249
18 中信建投(代客) 6,902 -7,778 方正中期(代客) 7,073 -83 光大期貨(代客) 7,172 -765
19 國貿期貨(代客) 5,990 -3,806 徽商期貨(代客) 6,445 22 瑞達期貨(代客) 7,107 363
20 浙商期貨(代客) 5,598 -4,748 中信建投(代客) 6,121 -310 方正中期(代客) 6,393 394
合計
383,115 -184,742
337,022 -2,997
355,917 -2,148
合約:CF505    日期:2024-09-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 7,532 -4,866 中信期貨(代客) 7,013 14 國泰君安(代客) 15,392 -487
2 中輝期貨(代客) 7,185 -833 銀河期貨(代客) 5,334 111 銀河期貨(代客) 11,343 85
3 招商期貨(代客) 4,942 -5,084 華泰期貨(代客) 4,605 170 中信期貨(代客) 5,585 -116
4 東證期貨(代客) 3,972 -4,170 中泰期貨(代客) 3,868 -13 華泰期貨(代客) 3,924 183
5 國泰君安(代客) 1,223 -2,077 國泰君安(代客) 2,574 -48 中泰期貨(代客) 3,767 4
6 華西期貨(代客) 638 -202 方正中期(代客) 2,327 -29 中糧期貨(代客) 3,584 130
7 華泰期貨(代客) 573 -597 光大期貨(代客) 2,285 21 東證期貨(代客) 3,145 238
8 銀河期貨(代客) 506 -917 東證期貨(代客) 2,229 98 國貿期貨(代客) 1,951 1
9 首創期貨(代客) 478 412 中國國際(代客) 2,121 -9 浙商期貨(代客) 1,798 -3
10 東吳期貨(代客) 433 86 盛達期貨(代客) 1,745 0 招商期貨(代客) 1,338 304
11 邁科期貨(代客) 429 243 徽商期貨(代客) 1,700 24 海證期貨(代客) 1,293 -64
12 五礦期貨(代客) 401 348 大越期貨(代客) 1,463 0 華聞期貨(代客) 1,265 -3
13 中糧期貨(代客) 333 -453 廣發期貨(代客) 1,424 -33 徽商期貨(代客) 1,180 -36
14 中金財富(代客) 314 269 中輝期貨(代客) 1,424 625 中輝期貨(代客) 1,144 578
15 徽商期貨(代客) 312 -319 永安期貨(代客) 1,357 23 廣發期貨(代客) 1,067 0
16 光大期貨(代客) 306 -623 招商期貨(代客) 1,315 504 國聯期貨(代客) 1,034 119
17 國聯期貨(代客) 235 -307 華聞期貨(代客) 1,300 -6 混沌天成期貨(代客) 1,001 0
18 弘業期貨(代客) 214 89 美爾雅(代客) 1,294 17 民生期貨(代客) 892 1
19 國元期貨(代客) 214 -32 中糧期貨(代客) 1,206 37 物產中大(代客) 846 0
20 國金期貨(代客) 192 104 上海中期(代客) 1,187 0 方正中期(代客) 682 12
合計
30,432 -18,929
47,771 1,506
62,231 946


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
久久久精品人妻一二三区无码蜜臀