<strike id="rzlpb"><i id="rzlpb"></i></strike>
<span id="rzlpb"></span>
<strike id="rzlpb"></strike>
<strike id="rzlpb"><dl id="rzlpb"><ruby id="rzlpb"></ruby></dl></strike><strike id="rzlpb"></strike>
<span id="rzlpb"></span>
<strike id="rzlpb"><dl id="rzlpb"></dl></strike>
<strike id="rzlpb"><video id="rzlpb"><strike id="rzlpb"></strike></video></strike>
<span id="rzlpb"></span>
<span id="rzlpb"><video id="rzlpb"></video></span>
<strike id="rzlpb"></strike><span id="rzlpb"></span>
【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20240312棉花期貨交割配對表

|
2024年03月12日16:38 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
配對日期:2024-03-12   合約代碼:CF403
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計算)
0055 中信期貨 0160 國富期貨 8
0055 中信期貨 0160 國富期貨 8
0055 中信期貨 0160 國富期貨 8
0055 中信期貨 0160 國富期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0055 中信期貨 8
0068 中糧期貨 0069 華融融達期貨 8
0068 中糧期貨 0069 華融融達期貨 8
0068 中糧期貨 0069 華融融達期貨 8
0068 中糧期貨 0109 東證期貨 8
0068 中糧期貨 0109 東證期貨 8
0068 中糧期貨 0109 東證期貨 8
0068 中糧期貨 0109 東證期貨 8
0076 長江期貨 0186 國泰君安 8
0109 東證期貨 0109 東證期貨 8
0121 瑞達期貨 0109 東證期貨 8
0121 瑞達期貨 0109 東證期貨 8
0156 紫金天風 0109 東證期貨 8
0188 永安期貨 0109 東證期貨 8
0188 永安期貨 0109 東證期貨 8
0188 永安期貨 0186 國泰君安 8
0188 永安期貨 0186 國泰君安 8
0188 永安期貨 0186 國泰君安 8
0188 永安期貨 0186 國泰君安 8
0188 永安期貨 0186 國泰君安 8
0188 永安期貨 0186 國泰君安 8
0188 永安期貨 0188 永安期貨 8
0188 永安期貨 0188 永安期貨 8
0209 華安期貨 0109 東證期貨 8
0209 華安期貨 0109 東證期貨 8
合計


344


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
久久久精品人妻一二三区无码蜜臀